Nos partenaires
Présentation des sociétés qui collaborent avec votre entreprise Pronal.
Voir les partenairesVérin » Soupletau
Autres dimensions sur demande.
| REF | C max. mm | Tubulure
Stem
Ventil
G / BSP |
Poussée en tonne | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P : pression
bar |
H : Hauteur entre plateaux
mm |
C : course
mm |
E : Epaisseur au repos
(20 mm) |
||||||||||||||
| P 3 H 25 C 5 |
3 30 10 |
3 40 20 |
3 50 30 |
3 80 60 |
3 110 90 |
3 140 120 |
3 170 150 |
3 220 200 |
2 270 250 |
2 320 300 |
1 370 350 |
1 420 400 |
1 470 450 |
1 520 500 |
|||
| VER SOUPLETAU 100 K1 | 45 | 1/4’’ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | |||||||||||
| VER SOUPLETAU 150 K1 | 70 | 1/4’’ | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,05 | ||||||||||
| VER SOUPLETAU 200 K1 | 95 | 1/4’’ | 1 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,05 | |||||||||
| VERP 250 SOUPLETAU K1 | 120 | 1/4’’ | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,06 | ||||||||
| VER SOUPLETAU 300 K1 | 145 | 3/4’’ | 2,3 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,08 | |||||||
| VER 400 SOUPLETAU K1 | 200 | 3/4’’ | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | ||||||
| VER SOUPLETAU 500 K1 | 250 | 3/4’’ | 6,9 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 4,6 | 3,6 | 2,7 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | |||||
| VER SOUPLETAU 600 K1 | 300 | 3/4’’ | 10 | 10 | 9 | 9 | 7,3 | 5,9 | 4,8 | 3,7 | 2,2 | 0,7 | 0,3 | ||||
| VER SOUPLETAU 700 K1 | 350 | 3/4’’ | 14 | 13,5 | 13 | 12,3 | 10,5 | 8,9 | 7,4 | 6,1 | 4,1 | 1,7 | 0,9 | 0,2 | |||
| VER SOUPLETAU 800 K1 | 400 | 3/4’’ | 18,2 | 17,8 | 17 | 16,4 | 14,4 | 12,5 | 10,8 | 9,1 | 6,7 | 3,1 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | ||
| VER SOUPLETAU 900 K1 | 450 | 3/4’’ | 23,1 | 22,7 | 22 | 21,1 | 18,8 | 16,6 | 14,6 | 12,7 | 9,8 | 4,9 | 3,4 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | |
| VER SOUPLETAU 1000 K1 | 500 | 3/4’’ | 28,6 | 28,2 | 27,3 | 26,4 | 23,8 | 21,4 | 19,1 | 16,9 | 13,5 | 7,0 | 5,3 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 0,4 |
Pour un VER SOUPLETAU 1000 K1 : pour P= 3 bar et C= 5 mm, le vérin est capable de transmettre un effort pouvant aller jusqu'à 28,6 tonnes.
Voir aussi
Contactez Pronal
Recherchez
PRONAL
ZI ROUBAIX EST
BP 18
rue du Trieu du Quesnoy
FR 59115 LEERS
+33 (0)3 20 99 75 00
+33 (0)3 20 99 75 20
Contactez-nous
PRONAL ASIA MANUFACTURING Sdn Bhd
PT 9891 (2738) Off Jalan Baru
Kampung Baru Sungai Buloh
Seksyen U4
40160 Shah Alam, Selangor
Malaysia
+603 61401860
+603 61401863
Contactez-nous


