OVO - Obturateurs pour canalisations ovoïdes
Les obturateurs gonflables OVO permettent d’obturer des canalisations ovoïdes et des sections ovoïdales. Ces ballons obturateur sont également appropriés pour des tests d’étanchéité à l’eau ou à l’air, selon les normes DIN 4263 et NF P16-401.
Ces systèmes obturant pneumatiques peuvent être équipés de tubes traversants. En effet, ce tube assure le passage de gaz ou de fluides lors de travaux de maintenance ou de test.
Avantages
Fiabilité
- Faible coût
- Parfaite étanchéité
- Durée de vie importante
Sécurité
- Gonflage sécurisé
- Résistant
- Normes DIN 4263 et NF P16-401
Manutention
- Mise en oeuvre rapide
Informations détaillées
- Matériau : Tissu enduit 1200 daN/5 cm
- Technique : assemblé par collage à froid
- Longueur : 600 > 2400 mm
- Gonflage : Ã l’air
- Résistance température : -20 à +60°C (pour toute utilisation hors plage de température, nous contacter)
- Pression de gonflage max : 0.8 bar
- Contre pression max : 0.5 bar
- Accessoire : 1 tétine 3/4″ au centre d’un fond
Informations techniques
Ref. | Dimensions int. du tube (Largeur en mm) | Dimensions int. du tube (Hauteur en mm) | Longueur ovoide (mm) | Poids approximatif ovoïde (kg) | Pression de gonflage max (bar) | Contre pression max (bar) | Norme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 30 | 300 | 450 | 600 | 20 | 0.8 | 0.5 | DIN 4263 |
S 40 | 400 | 600 | 800 | 22 | 0.8 | 0.5 | DIN 4263 |
S 50 | 500 | 750 | 1000 | 23 | 0.8 | 0.5 | DIN 4263 |
S 55 | 550 | 1000 | 1300 | 24 | 0.8 | 0.5 | DIN 4263 |
S 60 | 600 | 900 | 1200 | 26 | 0.8 | 0.5 | DIN 4263 |
S 70 | 700 | 1050 | 1400 | 28 | 0.8 | 0.5 | DIN 4263 |
S 80 | 800 | 1200 | 1600 | 32 | 0.8 | 0.2 | DIN 4263 |
S 90 | 900 | 1350 | 1800 | 36 | 0.8 | 0.2 | DIN 4263 |
S 100 | 1000 | 1500 | 2000 | 45 | 0.8 | 0.2 | DIN 4263 |
S 120 | 1200 | 1800 | 2400 | 60 | 0.8 | 0.2 | DIN 4263 |
T100 | 625 | 1000 | 1300 | 28 | 0.8 | 0.5 | NF P16-401 |
T130 | 800 | 1300 | 1700 | 36 | 0.8 | 0.5 | NF P16-401 |
T150 | 900 | 1500 | 2000 | 45 | 0.8 | 0.2 | NF P16-401 |
T180 | 1080 | 1800 | 2350 | 60 | 0.8 | 0.2 | NF P16-401 |
T200 | 1200 | 2000 | 2600 | 65 | 0.8 | 0.2 | NF P16-401 |
Vous ne trouvez pas vos dimensions
Notre bureau d'études composé des meilleurs chefs de projets et de desssinateurs sauront imaginer et créer un produit sur-mesure spécialement pour vous et votre projet unique.