Groupe motopompe électrique volumétrique standard et ATEX
Le groupe motopompe électrique volumétrique Pronal est une solution de pompage conçue pour le transfert de liquides jusqu’à 80 m³/h, selon la version et le modèle sélectionnés. Disponible en version électrique standard ou électrique ATEX, il répond aux besoins de transfert de diesel, d’eau ou de carburants terrestres et aviation.
La version standard permet le transfert de diesel ou d’eau de 12 à 80 m³/h. La version ATEX permet le transfert de carburants terrestres et aviation, notamment diesel, essence, kérosène et AVGAS, de 3 à 80 m³/h.
Les deux versions sont équipées d’une pompe volumétrique certifiée ATEX, auto-amorçante, à débit constant, avec bypass intégré réglable de 2 à 9 bar et crépine intégrée de 3 mm. La conception de la pompe est indiquée selon NF EN 809+A1.
La version ATEX dispose en plus du marquage II 2 G Ex h IIB T4 Gb. Les deux versions sont conformes à la directive Machines 2006/42/CE et à la législation nationale qui la transpose, relative aux dispositifs de sécurité liés aux risques mécaniques et électriques applicables aux machines tournantes.
Informations détaillées
- Type de produit : groupe motopompe électrique volumétrique
- Versions disponibles : standard et ATEX
- Liquides version standard : diesel ou eau
- Liquides version ATEX : carburants terrestres et aviation
- Carburants ATEX mentionnés : diesel, essence, kérosène, AVGAS
- Débit version standard : de 12 à 80 m³/h
- Débit version ATEX : de 3 à 80 m³/h
- Type de moteur : moteur électrique ATEX
- Puissance moteur : jusqu’à 11 kW, 50 Hz
- Tension : 12 V, 230 / 400 V ou 400 / 690 V selon version et modèle
- Rendement : IE3
- Protection : IP55
- Configuration moteur : avec ou sans réducteur
- Type de pompe : pompe volumétrique certifiée ATEX
- Fonctionnement pompe : auto-amorçante, débit constant
- Bypass intégré : réglable de 2 à 9 bar
- Crépine intégrée : 3 mm
- Conception pompe : selon NF EN 809+A1
- Configurations disponibles : brouette ou châssis avec passages de fourches
- Conformité : directive Machines 2006/42/CE
- Marquage ATEX version ATEX : II 2 G Ex h IIB T4 Gb
Informations techniques
| Version | Type | Poids | Dimensions | Débit | Pression différentielle maximale | Talle entrée / sortie | Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | GMP 12 | 100 kg | 1000 x 600 x 550 mm | 12 m³/h – 200 L/min à 3 bar | 3,5 bar | 1"1/2 - 1"1/2 | 230 ou 400 V |
| Standard | GMP 24 | 210 kg | 1200 x 600 x 550 mm | 24 m³/h – 400 L/min à 3,5 bar | 5 bar | 2"1/2 - 2"1/2 | 230 ou 400 V |
| Standard | GMP 40 | 300 kg | 1400 x 800 x 650 mm | 40 m³/h – 665 L/min à 3,5 bar | 5 bar | 3" / 3" | 400 ou 690 V |
| Standard | GMP 60 | 320 kg | 1500 x 700 x 700 mm | 60 m³/h – 1000 L/min à 3,5 bar | 3,5 bar | 3" / 3" | 400 ou 690 V |
| Standard | GMP 80 | 500 kg | 1800 x 900 x 900 mm | 80 m³/h – 1330 L/min à 3,5 bar | 4,5 bar | 4" - 4" | 400 ou 690 V |
| ATEX | GMP 3 ATEX | 65 kg | 650 x 550 x 650 mm | 3 m³/h – 50 L/min à 0,5 bar | 1,2 bar | 1" - 1" | 12 V |
| ATEX | GMP 12 ATEX | 100 kg | 1000 x 600 x 550 mm | 12 m³/h – 200 L/min à 3 bar | 3,5 bar | 1"1/2 - 1"1/2 | 230 ou 400 V |
| ATEX | GMP 12 HMT ATEX | 100 kg | 1000 x 600 x 550 mm | 12 m³/h – 200 L/min à 6 bar | 6 bar | 1"1/2 - 1"1/2 | 230 ou 400 V |
| ATEX | GMP 18 HMT ATEX | 100 kg | 1200 x 600 x 550 mm | 18 m³/h – 300 L/min à 6 bar | 6 bar | 2"1/2 - 2"1/2 | 230 ou 400 V |
| ATEX | GMP 24 ATEX | 210 kg | 1200 x 600 x 550 mm | 24 m³/h – 400 L/min à 3,5 bar | 5 bar | 2"1/2 - 2"1/2 | 230 ou 400 V |
| ATEX | GMP 40 ATEX | 300 kg | 1400 x 800 x 650 mm | 40 m³/h – 665 L/min à 3,5 bar | 5 bar | 3" - 3" | 400 ou 690 V |
| ATEX | GMP 60 ATEX | 320 kg | 1500 x 700 x 700 mm | 60 m³/h – 1000 L/min à 3,5 bar | 3,5 bar | 3" - 3" | 400 ou 690 V |
| ATEX | GMP 80 ATEX | 500 kg | 1800 x 900 x 900 mm | 80 m³/h – 1330 L/min à 3,5 bar | 4,5 bar | 4" - 4" | 400 ou 690 V |
Vous ne trouvez pas vos dimensions
Notre bureau d'études composé des meilleurs chefs de projets et de desssinateurs sauront imaginer et créer un produit sur-mesure spécialement pour vous et votre projet unique.